구분 | 기간 | 금액(부가세 별도) | 혜택 | |
---|---|---|---|---|
일반광고 | 1개월 | 3만원 | 입점시 기본 한달 무료 제공 | |
3개월 | 7만원 13% | 서비스: 애널리틱스 제공3개월 | ||
6개월 | 10만원 20% | 서비스: 애널리틱스 제공무제한 | ||
12개월 | 12만원 30% | 서비스: 애널리틱스 제공무제한 | ||
추천광고 | 1개월 | 5만원 | ||
3개월 | 10만원 10% | 서비스: 애널리틱스 제공무제한 | ||
6개월 | 15만원 20% | 서비스: 애널리틱스 제공무제한 | ||
12개월 | 20만원 30% | 서비스: 애널리틱스, 문자 제공무제한 | ||
프리미엄광고 | 1개월 | 7만원 | 서비스: 애널리틱스, 문자 제공무제한 | |
3개월 | 15만원 10% | 서비스: 애널리틱스, 문자 제공무제한 | ||
6개월 | 20만원 20% | 서비스: 애널리틱스, 문자 제공무제한 | ||
12개월 | 30만원 30% | 서비스: 애널리틱스, 문자, 이벤트 배너 제공무제한 | ||
와이드 광고 | 1개월 | 5만원 | ||
배너 광고 | 1개월 | 10만원 | ||
* 2020년 기준 * 부가세 별도 (부가세를 추가하더라도 국내에서 가장 저렴합니다) |